
Назначение редукторов Ч-125, Ч-100, Ч-160.
Редукторы Ч-100, Ч-125, Ч-160 - одноступенчатые червячные редукторы, применяются для увеличения крутящего момента и снижения частоты вращения в качестве оборудования, комплектующих в приводах машин, а также механизмов.
Условия применения редукторов Ч-100, Ч-125, Ч-160:
• нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
• работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
• вращение валов в любую сторону;
• частота вращения входного вала не более 1800 об/мин.;
• внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная;
• атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
• климатические исполнения У,Т (для категорий размещения 1 ...3) и климатические исполнения УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150-69.
Основные технические характеристики редукторов Ч-100, Ч-125, Ч-160:
U ном. | Редуктор Ч-100 | Редуктор Ч-125 | Редуктор Ч-160 | ||||||||||||||||||
U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | ||||||||||
Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | ||||
8 | 7,75 | 380 | 0,93 | 426 | 0,92 | 477 | 0,91 | 8 | 659 | 0,93 | 758 | 0,92 | 826 | 0,91 | 8 | 1250 | 0,94 | 1400 | 0,93 | 1567 | 0,92 |
10 | 10 | 367 | 0,93 | 410 | 0,91 | 460 | 0,90 | 10 | 636 | 0,93 | 712 | 0,92 | 800 | 0,91 | 10,5 | 1153 | 0,93 | 1294 | 0,92 | 1450 | 0,91 |
12,5 | 12 | 374 | 0,92 | 420 | 0,90 | 470 | 0,89 | 13 | 626 | 0,92 | 700 | 0,91 | 785 | 0,89 | 13 | 1150 | 0,93 | 1290 | 0,91 | 1440 | 0,90 |
16 | 15,5 | 392 | 0,89 | 440 | 0,87 | 492 | 0,85 | 16 | 676 | 0,89 | 757 | 0,87 | 850 | 0,86 | 16 | 1390 | 0,91 | 1557 | 0,89 | 1743 | 0,88 |
20 | 20 | 389 | 0,87 | 414 | 0,85 | 464 | 0,83 | 20 | 653 | 0,88 | 730 | 0,86 | 820 | 0,84 | 21 | 1150 | 0,88 | 1290 | 0,86 | 1442 | 0,84 |
25 | 24 | 372 | 0,87 | 417 | 0,84 | 466 | 0,83 | 25 | 616 | 0,87 | 690 | 0,84 | 772 | 0,82 | 26 | 1110 | 0,87 | 1243 | 0,85 | 1392 | 0,83 |
31,5 | 31 | 400 | 0,70 | 448 | 0,66 | 500 | 0,63 | 32 | 800 | 0,81 | 890 | 0,78 | 1000 | 0,75 | 32 | 1600 | 0,83 | 1790 | 0,82 | 2000 | 0,79 |
40 | 40 | 387 | 0,78 | 433 | 0,74 | 485 | 0,71 | 40 | 692 | 0,79 | 715 | 0,76 | 870 | 0,73 | 42 | 1244 | 0,79 | 1360 | 0,76 | 1522 | 0,73 |
50 | 48 | 389 | 0,77 | 436 | 0,73 | 488 | 0,71 | 52 | 640 | 0,77 | 717 | 0,73 | 803 | 0,70 | 52 | 1168 | 0,73 | 1310 | 0,74 | 1465 | 0,71 |
63 | 64 | 313 | 0,69 | 350 | 0,64 | 396 | 0,60 | 60 | 610 | 0,76 | 683 | 0,71 | 765 | 0,68 | 66 | 1033 | 0,74 | 1157 | 0,70 | 1295 | 0,66 |
80 | 84 | 292 | 0,69 | 327 | 0,61 | 366 | 0,58 | 84 | 525 | 0,69 | 590 | 0,63 | 660 | 0,60 | 78 | 1092 | 0,74 | 1223 | 0,69 | 1370 | 0,64 |
Технические характеристики | Редуктор Ч-100 | Редуктор Ч-125 | Редуктор Ч-160 | |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 800 | 1200 | 1600 |
Рт; Н | 5500 | 8000 | 11000 | |
Уровень звука | ДБА | 80 | 80 | 80 |
Масса | кг | 57 (44) | 88 | 157 |



Типоразмер редуктора | Aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | В | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Н | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
мм | ||||||||||||||||||||
Редуктор Ч-100 | 100 | 373 | 240 | 200 | 177 | 225 | 257,5 | 341 | 218 | 175 | 140 | 225 | 450 | 312 | 18 | 100 | 140 | 220 | 150 | 19 |
Редуктор Ч-125 | 125 | 437 | 275 | 230 | 210 | 261 | 290 | 363 | 246 | 230 | 190 | 230 | 460 | 396 | 22 | 111 | 165 | 275 | 170 | 19 |
Редуктор Ч-160 | 160 | 551 | 350 | 300 | 245 | 345 | 373 | 434 | 286 | 280 | 230 | 280 | 560 | 500 | 30 | 140 | 200 | 340 | 210 | 22 |
Типоразмер редуктора | Исполнение конца вала | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | b3 | t1 | t2 | t3 | ||
мм | |||||||||||||||||||||
Ч 100 | Конический | входной вал | К1 | - | - | 58 | 25 | - | - | - | - | 32 | M10 | - | - | - | 6 | - | - | 17.05 | - |
К2 | - | - | - | - | 80 | 58 | - | - | - | - | 32 | M20x1.5 | - | - | 6 | - | 17.05 | ||||
выходной вал | К1 | - | - | 82 | 30 | - | - | - | - | 45 | M16 | - | - | - | 12 | - | - | 23.45 | - | ||
К2 | - | - | - | - | 110 | 82 | - | - | - | - | 45 | M30x2 | - | - | 12 | - | - | 23.45 | |||
Цилиндрический | входной вал | 80 | 25 | - | - | - | - | 32m6 | M10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | ||
выходной вал | 110 | 35 | - | - | - | - | 45m6 | M16 | - | - | - | - | 14 | - | - | 48.5 | - | - | |||
Ч 125 | Конический | входной вал | К1 | - | - | 58 | 25 | - | - | - | - | 32 | M10 | - | - | - | 6 | - | - | 17.05 | - |
К2 | - | - | - | - | 80 | 58 | - | - | - | - | 32 | M20x1.5 | - | - | 6 | - | - | 17.05 | |||
выходной вал | К1 | - | - | 82 | 45 | - | - | - | - | 55 | M20 | - | - | - | 14 | - | - | 28.95 | - | ||
К2 | - | - | - | - | 110 | 82 | - | - | - | - | 55 | M36x3 | - | - | 14 | - | - | 28.95 | |||
Цилиндрический | входной вал | 80 | 25 | - | - | - | - | 32m6 | M10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | ||
выходной вал | 110 | 45 | - | - | - | - | 55m6 | M20 | - | - | - | - | 16 | - | - | 59 | - | - | |||
Ч 160 | Конический | входной вал | К1 | - | - | 82 | 30 | - | - | - | - | 40 | M12 | - | - | - | 10 | - | - | 20.95 | - |
К2 | - | - | - | - | 110 | 82 | - | - | - | - | 40 | M24x1.5 | - | - | 10 | - | - | 20.95 | |||
выходной вал | К1 | - | - | 105 | 45 | - | - | - | - | 70 | M24 | - | - | - | 18 | - | - | 36.375 | - | ||
К2 | - | - | - | - | 140 | 105 | - | - | - | - | 70 | M48x3 | - | - | 18 | - | - | 36.375 | |||
Цилиндрический | входной вал | 110 | 30 | - | - | - | - | 40m6 | M12 | - | - | - | - | 12 | - | - | 43 | - | - | ||
выходной вал | 140 | 50 | - | - | - | - | 70m6 | M24 | - | - | - | - | 20 | - | - | 74.5 | - | - |

